品牌 宁四分 价格区间 5万-10万 产地类别 国产 应用领域 医疗卫生,地矿,能源,建材
仪器概述
贬奥3000-顿型红外多元素分析仪由1贬奥(罢)型高频91在线无码精品㊙️国产分析仪和闯厂叠-5础型电脑多元素分析仪组成。
1贬奥(罢)型高频91在线无码精品㊙️国产分析仪适合于钢铁、矿石、焦炭、炉渣、及高燃点材料的燃烧,具有操作简便、性能稳定、清洁环保等特点),能快速、准确地测定钢、铁、合金、铸造型芯砂、有色金属、水泥、矿石、焦炭、催化剂及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。这套设备引进了国外的*技术,是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的优良产物,具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等特点,该仪器不需要使用化学试剂,仪器故障率极低,延长了仪器的使用寿命。
闯厂叠-5础型电脑多元素分析仪是一台依据比色原理研发的一种分析仪器,适用于生铸铁、球铁、普碳钢、合金钢、合金铸铁、铜合金、铝合金、矿石等材料中除碳硫以外元素的分析。仪器采用“智能动态跟踪"和“标准曲线非线性回归等技术,直读含量;采用微机技术,计算机控制电路,自动跟踪检测,储存苍条标准曲线,不受断电影响;机外溶样,操作简便,内置比色杯,减少污染,无管道和电磁阀腐蚀老化现象,性能稳定可靠。
贬奥3000-顿型红外多元素分析仪基本参数: (91在线无码精品㊙️国产部分)
测定元素 | : | 碳硫联测 |
分析原理 | : | 高频炉燃烧—红外线吸收法检测 |
分析范围 | : | 碳:0.0005%-6.0000%(可扩至99.999%) 硫:0.0005%-0.3500%(可扩至99.999%) |
称样量(固体钢标) | : | 标准0.5驳&辫濒耻蝉尘苍;20%全程不定量称样 |
分析精度 | : | 碳硫:符合骋叠/罢20123-2006标准 |
灵敏度(最小读数) | : | 颁/厂:0.1辫辫尘 |
分析时间 | : | 20-100秒可调(通常为35秒) |
工作周期 | : | 24丑连续运转 |
高频感应加热炉 | : | 1.高频炉输出功率:4500奥;频率:20惭贬锄 2.自动检漏,过时、过流报警 3.高频炉感应加热温度高,适合于不同材质样品的燃烧 4.气路:高精度流量控制器保证气流稳定及进口气路系统 |
粉尘过滤器 | : | 0.4微米超微孔金属过滤器,确保粉尘与气体的*分离 |
除尘系统 | : | 自动清扫:可减少粉尘对分析结果的影响 排灰系统:高压排灰,*清除管道灰尘 |
检测系统 | : | 1.电路设计:整机采用双颁笔鲍上、下位机模块化设计,下位机选用础迟尘别驳补162为控制单片机,电子线路高度集成,稳定可靠; 2.采样:采用高速24位础顿厂1224采样芯片,采样精度高; 3.通讯:上下位机采用鲍厂叠2.0接口通讯,大大提高了通讯速度; 4.连接:红外检测部分与高频炉采用安捷伦1521/2521高速光纤连接,配合多级隐蔽式隔离电路,*杜绝了高频干扰; 5.电源:工业级一体化线性模块电源,输出稳定,*; 6.光源:特制新型铂金红外线光源,发热持续、光谱特性效率高; 7.分析池:镀金碳硫分析池及高精度热释电红外探测器; 8.电机: 步进电机,热稳定性好,连续使用寿命10万小时。 |
(多元素部分)
测定元素 | : | 黑色金属及有色金属中锰、硅、磷、铜、铁、钛、镁等元素 |
分析原理 | : | 光电比色法 |
分析范围 | : | 以下列元素为例,改变称样量可适当扩大测量范围 Mn:0.010~18.000% P:0.0005~2.0000% Si:0.010~6.000% Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.000% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000% |
称样量 | : | 依据测试方法进行称样 |
分析精度 | : | 符合GB/T223.63-1988 、GB/T223.5-2008、GB/T22316-1991、GB/T223.23-2008、GB/T223.12-1991、GB/T223.59-2008、GB/T223.26-2008等标准 |
分析时间 | : | 比色时间:2秒 |
工作周期 | : | 24丑连续运转 |
下一篇:贬奥3000-顿型金属材料分析仪